SCHNEIDER A9MEM3200 – Contatore energia iEM3200
182,10€ (IVA esc.)
Immagine indicativa
1 in stock
Description
Contatore energia iEM3200 – 3P+N – inserzione con TA – reset
PRESENTAZIONE | |
Gamma | Acti9 |
Gamma di prodotti | Acti 9 iEM3000 |
Nome dispositivo | iEM3200 |
Tipo prodotto | Energy Meter |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Numero di poli | 1P + N 3P 3P + N |
Tipo di misura | Energia attiva |
Applicazione | Sub-fatturazione Misura parziale |
Classe di precisione | Classe 0.5S energia attiva conforme a IEC 62053-22 Classe 0.5S energia attiva conforme a IEC 61557-12 Classe C energia attiva conforme a CEI EN 50470-3 |
Tipo di input | TA esterno 1 A o 5 A |
Corrente nominale [in] | 5 A 1 A |
Tensione nominale | 100…277 V 173…480 V |
Frequenza di rete | 60 Hz 50 Hz |
Tipo tecnologia | Elettronico |
Tipo display | Display LCD |
Tasso di campionamento | 32 campioni/ciclo |
Misura di corrente | 1…32767000 mA |
valore max misurato | 99999999 MWh |
segnalazione locale | Verde luce di segnalazione: Alimentazione ON Giallo lampeggiante LED: controllo accuratezza |
Numero di ingressi | 0 |
Numero di uscite | 0 |
Installazione | Aggancio |
Supporto di montaggio | Guida DIN |
Connessioni – morsetti | Circuito di corrente: morsetti a vite 6 mm² cavi Circuito di tensione: morsetti a vite 2,5 mm² cavi |
Categoria di sovratensione | III |
Norme di riferimento | BS EN 61557-12:2021 IEC 61557-12:2021 EN 61557-12:2021 BS EN 61326-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 BS EN 62052-11:2020 IEC 62052-11:2020 EN 62052-11:2020 BS EN 62053-21 IEC 62053-21 EN 62053-21 BS EN 62053-22:2020 IEC 62053-22:2020 EN 62052-22 BS EN 62052-31:2015 IEC 62052-31:2015 EN 62052-31:2015 BS EN 61010-1:2010 EN 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010 UL 61010-1:2010 BS EN 61010-2-30 IEC 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 ANSI C12.20 |
Certificazioni prodotto | CE conforme a IEC 61010-1 (sicurezza) CE conforme a EN 61557-12 (monitor di potenza) CE conforme a EN/IEC 61326-1 (EMC) UKCA conforme a BS EN 61010-1 (sicurezza) UKCA conforme a BS EN 61557-12 (monitor di potenza) UKCA conforme a BS EN 61326-1 (EMC) CULus conforme a UL 61010-1 (sicurezza) CULus conforme a EN 61010-1 (sicurezza) EAC (sub-meter) KZ conforme a NMI M 6-1 KZ NMI conforme a NMI M 6-1 |
AMBIENTE | |
Grado di protezione IP | IP40 pannello frontale: conforme a CEI 60529 IP20 corpo: conforme a CEI 60529 |
Grado di inquinamento | 2 |
Umidità relativa | 5…95 % a 50 °C |
Temperatura ambiente di funzionamento | -25…70 °C – IEC |
Temperatura di stoccaggio | -40…85 °C |
Altitudine di funzionamento | < 2000 m |
Colore | Bianco |
Passo 9 mm | 10 |
Larghezza | 90 mm |
Altezza | 95 mm |
Profondità | 69 mm |
GARANZIA CONTRATTUALE | |
Garanzia | 18 mesi |
Additional information
Weight | 0,500 kg |
---|---|
Dimensions | 69 × 90 × 95 mm |
N° poli |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.