SEB DIA4N – Relè di protezione
1.200,00€ (IVA esc.)
Immagine indicativa
1 disponibili (ordinabile)
Descrizione
Il relé DIA4N gestisce le seguenti soglie e funzioni:
– Tutte le soglie sono a tempo indipendente
– La protezione DIA4N dispone di 4 relé d’uscita
– Registrazione di 8 eventi di SCATTO o di STATO
– Monitoraggio continuo di funzioni del microprocessore
– L’interfaccia seriale RS485 può comunicare in locale con un PC portatile o in remoto con un sistema di supervisione
– Un unico alimentatore permette l’impiego della protezione con qualsiasi tensione ausiliaria (indifferentemente Vcc o Vca)
MODELLO | SEB DIA4N | |
Ingressi di misura | ||
Tensione nominale (Un) – programmabile | 57,7 – 63,6 – 72,2 – 100 – 110 – 125 – 190 – 200 – 202 – 208 – 220 – 240 – – 270 – 277- 300 – 315 – 380 – 400 | V |
Tensione omopolare nominale (Uon) – programmabile | 100 – 110 – 125 | V |
Sovraccaricabilità permanente | 2 Un – 2 Uon | |
Sovraccaricabilità 1 s | 2 Un – 2 Uon | |
Frequenza nominale | 50 / 60 Hz | |
Tensione primaria TV | 1 – 999999 | V |
Caratteristiche contatti uscita | ||
Numero relè | 4 + 1 | |
Corrente nominale | 5 | A |
Tensione nominale | 250 | V |
Configurazione contatti | scambio / change over | |
Potere di interruzione – relè di comando (R1, R2) – relè di segnalazione (R3, R4, R5) | . 0.5 0.2 | A |
Vita meccanica | > 10^6 | |
Ingressi digitali | ||
Numero di ingressi | 3 | |
Tensione controllo esterna | come / as Uaux | |
Corrente assorbita (tipica) | 1 | mA |
Canale di comunicazione | ||
Standard | RS-485 half duplex | |
Protocollo di comunicazione | MOD-BUS ASCII | |
Velocità di trasmissione | 300 – 9600 baud selectable | |
Opzionale | fibre optic module | |
Alimentazione ausiliaria | ||
Gamma alimentazione | 24 ÷ 320 Vdc ± 20% 48 ÷ 230 Vac ± 20% | |
Frequenza (Vac) | 47 ÷ 63 Hz | |
Consumi (min/max) | 5 / 10 | W |
Condizioni ambientali | ||
Funzionamento | – 10 / +60 | °C |
Trasporto e immagazzinamento | – 25 / +80 | °C |
Umidità relativa – (senza condensa) | <95 | % |
Grado protezione per montaggio incassato (opzione) | IP52 | |
Peso | 2.5 | kg |
Informazioni aggiuntive
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensioni | 270 × 70,7 × 172,9 mm |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.