Descrizione
Blocco differenziale, numero poli:4, corrente nominale 63A, corrente differenziale nominale: 1000mA, tensione nominale 400V, tipo A [S] , numero moduli: 3.5
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Descrizione | Blocco differenziale |
Gamma | 90RCD |
Sigla | BD |
N. poli | 4P |
N. moduli | 3,5 |
Corrente nominale | 63A |
Corrente differenziale nominale | 1000 mA |
Tipo | A[S] |
Tensione nominale (IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G) | 400V |
Norma di riferimento | IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G |
Tensione di isolamento (Ui) | 500 V |
Categoria di sovratensione | III |
Sezione cavo rigido | Max 35 mm² |
Temperatura di impiego | -25 +40 °C |
Coppia nominale di serraggio | 2 Nm |
Frequenza nominale (Hz) | 50-60 HZ |
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 4 kV |
Livello di immunità (onda 8/20µs) | Max 35 mm² |
Temperatura di stoccaggio | -40°C ÷ +70°C |
Posizione montaggio | Qualsiasi |
DIMENSIONI | |
Altezza | 92mm |
Larghezza | 62 ,5mm |
Profondità | 65 mm |
Peso | 0,800kg |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,800 kg |
---|---|
Dimensioni | 65 × 62,5 × 92 mm |
N° poli | |
Corrente nominale | |
Tipo |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.